Między Bydgoszczą a Gdańskiem kursuje w typowy dzień 22 pociągi. Najszybszy jedzie 1 h 22 min, typowy przejazd trwa 1 h 32 min. Przewoźnicy: PKP Intercity, POLREGIO.
W ostatnich 30 dniach 57% pociągów z Bydgoszczy do Gdańska dojechało na czas (do 5 min opóźnienia). Te, które się spóźniły, miały średnio 16 min opóźnienia.
Odjazdy ze stacji Bydgoszcz Główna, przyjazdy na stację Gdańsk Główny. Liczymy wszystkie pociągi, które zatrzymują się na obu stacjach w tej kolejności — także te, które jadą dalej. Opóźnienia na żywo pokazują tablice obu stacji.
| Odjazd | Przyjazd | Czas jazdy | Pociąg | Przewoźnik |
|---|---|---|---|---|
| 02:41 | 05:33 | 2 h 52 min | 460 | PKP Intercity |
| 05:54 | 07:30 | 1 h 36 min | 5502 | PKP Intercity |
| 07:10 | 08:43 | 1 h 32 min | 7500 | PKP Intercity |
| 07:53 | 10:21 | 2 h 28 min | 50471 | POLREGIO |
| 08:08 | 09:40 | 1 h 32 min | 6500 | PKP Intercity |
| 09:07 | 10:37 | 1 h 30 min | 1528 | PKP Intercity |
| 10:00 | 11:27 | 1 h 28 min | 6504 | PKP Intercity |
| 11:05 | 12:41 | 1 h 36 min | 4520 | PKP Intercity |
| 11:16 | 13:26 | 2 h 10 min | 58227 | POLREGIO |
| 12:09 | 13:40 | 1 h 32 min | 4510 | PKP Intercity |
| 13:08 | 14:37 | 1 h 28 min | 7504 | PKP Intercity |
| 14:06 | 15:32 | 1 h 26 min | 264 | PKP Intercity |
| 15:21 | 16:52 | 1 h 32 min | 3560 | PKP Intercity |
| 15:42 | 18:23 | 2 h 41 min | 50475 | POLREGIO |
| 16:10 | 17:43 | 1 h 34 min | 4512 | PKP Intercity |
| 18:06 | 19:32 | 1 h 26 min | 262 | PKP Intercity |
| 18:29 | 21:10 | 2 h 41 min | 50477 | POLREGIO |
| 18:59 | 20:22 | 1 h 23 min | 231 | PKP Intercity |
| 19:20 | 21:04 | 1 h 44 min | 4522 | PKP Intercity |
| 20:13 | 21:46 | 1 h 33 min | 6508 | PKP Intercity |
| 21:05 | 22:41 | 1 h 36 min | 7512 | PKP Intercity |
| 22:06 | 23:32 | 1 h 26 min | 260 | PKP Intercity |
| Okres pomiaru | 19.09.2026 – 18.10.2026 (30 dni) |
| Przeanalizowane kursy | 158, z pomiarem na stacji Gdańsk Główny |
| Na czas (do 5 min) | 57% |
| Opóźnione (ponad 5 min) | 43% |
| Średnie opóźnienie opóźnionych | 16 min |
| Odwołane | 0% |
| Mediana wszystkich relacji | 71% na czas — ta relacja wypada gorzej |
| Pociągów w tygodniu | 154 |
| Najszybszy vs typowy przejazd | 1 h 22 min vs 1 h 32 min — różnica 10 min |
Rozkład pochodzi z oficjalnego rozkładu jazdy, a punktualność liczymy sami z danych o ruchu pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych, zbieranych całą dobę. Opóźnienie mierzymy na stacji docelowej tej relacji — pociąg, który dojechał tu na czas, a spóźnił się dopiero dalej, liczy się jako punktualny.
Na czas = kurs, który nie został odwołany i miał opóźnienie do 5 minut. Punktualność pokazujemy dopiero od 40 zakończonych kursów w oknie. Zobacz też ranking punktualności i dzisiejszy raport opóźnień.
Najszybszy pociąg z Bydgoszczy do Gdańska jedzie 1 h 22 min, a typowy przejazd trwa 1 h 32 min (mediana kursów z najbliższych 7 dni).
W typowy dzień kursuje 22 pociągi, a w ciągu tygodnia 154. Przewoźnicy na tej relacji: PKP Intercity, POLREGIO.
W ostatnich 30 dniach 57% kursów dotarło do stacji Gdańsk Główny z opóźnieniem do 5 minut. Odwołano 0% kursów. Przeanalizowaliśmy 158 przejazdów.
Aktualne opóźnienie i pozycję pociągu na mapie sprawdzisz w bezpłatnej aplikacji Trainradar24. Na stronie znajdziesz też tablice odjazdów stacji Bydgoszcz Główna i Gdańsk Główny z opóźnieniami na żywo.