Między Gdańskiem a Poznaniem kursuje w typowy dzień 13 pociągów. Najszybszy jedzie 3 h 5 min, typowy przejazd trwa 3 h 16 min. Przewoźnik: PKP Intercity.
W ostatnich 30 dniach 44% pociągów z Gdańska do Poznania dojechało na czas (do 5 min opóźnienia). Te, które się spóźniły, miały średnio 16 min opóźnienia.
Odjazdy ze stacji Gdańsk Główny, przyjazdy na stację Poznań Główny. Liczymy wszystkie pociągi, które zatrzymują się na obu stacjach w tej kolejności — także te, które jadą dalej. Opóźnienia na żywo pokazują tablice obu stacji.
| Odjazd | Przyjazd | Czas jazdy | Pociąg | Przewoźnik |
|---|---|---|---|---|
| 04:11 | 07:21 | 3 h 11 min | 261 | PKP Intercity |
| 05:02 | 08:22 | 3 h 20 min | 5712 | PKP Intercity |
| 05:59 | 09:20 | 3 h 21 min | 5608 | PKP Intercity |
| 07:20 | 10:26 | 3 h 6 min | 230 | PKP Intercity |
| 08:11 | 11:21 | 3 h 10 min | 263 | PKP Intercity |
| 10:06 | 13:20 | 3 h 14 min | 5412 | PKP Intercity |
| 12:11 | 15:21 | 3 h 10 min | 265 | PKP Intercity |
| 13:05 | 16:21 | 3 h 16 min | 5704 | PKP Intercity |
| 13:58 | 17:20 | 3 h 22 min | 5410 | PKP Intercity |
| 16:06 | 19:26 | 3 h 20 min | 5604 | PKP Intercity |
| 18:07 | 21:22 | 3 h 15 min | 5600 | PKP Intercity |
| 19:13 | 22:35 | 3 h 22 min | 5700 | PKP Intercity |
| 22:12 | 02:45 +1 dzień (następnego dnia) | 4 h 32 min | 461 | PKP Intercity |
| Okres pomiaru | 19.09.2026 – 18.10.2026 (30 dni) |
| Przeanalizowane kursy | 64, z pomiarem na stacji Poznań Główny |
| Na czas (do 5 min) | 44% |
| Opóźnione (ponad 5 min) | 56% |
| Średnie opóźnienie opóźnionych | 16 min |
| Odwołane | 2% |
| Mediana wszystkich relacji | 71% na czas — ta relacja wypada gorzej |
| Pociągów w tygodniu | 92 |
| Najszybszy vs typowy przejazd | 3 h 5 min vs 3 h 16 min — różnica 11 min |
Rozkład pochodzi z oficjalnego rozkładu jazdy, a punktualność liczymy sami z danych o ruchu pociągów PKP Polskich Linii Kolejowych, zbieranych całą dobę. Opóźnienie mierzymy na stacji docelowej tej relacji — pociąg, który dojechał tu na czas, a spóźnił się dopiero dalej, liczy się jako punktualny.
Na czas = kurs, który nie został odwołany i miał opóźnienie do 5 minut. Punktualność pokazujemy dopiero od 40 zakończonych kursów w oknie. Zobacz też ranking punktualności i dzisiejszy raport opóźnień.
Najszybszy pociąg z Gdańska do Poznania jedzie 3 h 5 min, a typowy przejazd trwa 3 h 16 min (mediana kursów z najbliższych 7 dni).
W typowy dzień kursuje 13 pociągów, a w ciągu tygodnia 92. Przewoźnik na tej relacji: PKP Intercity.
W ostatnich 30 dniach 44% kursów dotarło do stacji Poznań Główny z opóźnieniem do 5 minut. Odwołano 2% kursów. Przeanalizowaliśmy 64 przejazdy.
Aktualne opóźnienie i pozycję pociągu na mapie sprawdzisz w bezpłatnej aplikacji Trainradar24. Na stronie znajdziesz też tablice odjazdów stacji Gdańsk Główny i Poznań Główny z opóźnieniami na żywo.